Fantasy Football Trade Value Chart (October 2026): Rest of Season
Rest-of-season redraft trade values for every QB, RB, WR and TE in PPR leagues, built from real fantasy trades. Add up the values on each side of a trade to see who wins, or let the trade calculator do it with the 2-for-1 adjustment. Updated October 4, 2026.
QB
| # | Player | PPR value |
|---|---|---|
| 1 | Josh Allen BUF | 6,654 |
| 2 | Lamar Jackson BAL | 3,491 |
| 3 | Joe Burrow CIN | 2,347 |
| 4 | Brock Purdy SF | 2,311 |
| 5 | Patrick Mahomes KC | 2,042 |
| 6 | Dak Prescott DAL | 1,737 |
| 7 | Caleb Williams CHI | 1,645 |
| 8 | Trevor Lawrence JAX | 1,607 |
| 9 | Tyler Shough NO | 1,449 |
| 10 | Jalen Hurts PHI | 1,346 |
| 11 | Jared Goff DET | 1,260 |
| 12 | Drake Maye NE | 1,023 |
| 13 | Matthew Stafford LAR | 831 |
| 14 | Sam Darnold SEA | 786 |
| 15 | Bo Nix DEN | 687 |
| 16 | Jordan Love GB | 621 |
| 17 | Bryce Young CAR | 548 |
| 18 | Jayden Daniels WAS | 488 |
| 19 | Justin Herbert LAC | 444 |
| 20 | Kyler Murray MIN | 280 |
| 21 | Kirk Cousins LV | 226 |
| 22 | C.J. Stroud HOU | 224 |
| 23 | Baker Mayfield TB | 161 |
| 24 | Michael Penix ATL | 122 |
| 25 | Geno Smith NYJ | 112 |
| 26 | Jacoby Brissett ARI | 100 |
| 27 | Deshaun Watson CLE | 85 |
| 28 | Daniel Jones IND | 83 |
| 29 | Malik Willis MIA | 62 |
| 30 | Cam Ward TEN | 58 |
| 31 | Jameis Winston NYG | 33 |
| 32 | Aaron Rodgers PIT | 25 |
| 33 | Marcus Mariota WAS | 21 |
| 34 | Jalon Daniels TB | 4 |
RB
| # | Player | PPR value |
|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs DET | 10,744 |
| 2 | Bijan Robinson ATL | 10,090 |
| 3 | Kenneth Walker KC | 8,922 |
| 4 | Jonathan Taylor IND | 8,415 |
| 5 | Christian McCaffrey SF | 8,153 |
| 6 | Derrick Henry BAL | 7,378 |
| 7 | James Cook BUF | 7,159 |
| 8 | Ashton Jeanty LV | 5,903 |
| 9 | Chase Brown CIN | 5,696 |
| 10 | Jeremiyah Love ARI | 5,349 |
| 11 | Kyren Williams LAR | 4,963 |
| 12 | Saquon Barkley PHI | 4,649 |
| 13 | Javonte Williams DAL | 4,366 |
| 14 | D'Andre Swift CHI | 4,026 |
| 15 | Breece Hall NYJ | 3,524 |
| 16 | Chuba Hubbard CAR | 3,466 |
| 17 | Omarion Hampton LAC | 2,997 |
| 18 | Bhayshul Tuten JAX | 2,884 |
| 19 | Bucky Irving TB | 2,818 |
| 20 | Cam Skattebo NYG | 2,769 |
| 21 | Jaylen Warren PIT | 2,526 |
| 22 | David Montgomery HOU | 2,063 |
| 23 | Quinshon Judkins CLE | 2,032 |
| 24 | Aaron Jones MIN | 1,806 |
| 25 | TreVeyon Henderson NE | 1,728 |
| 26 | Travis Etienne NO | 1,520 |
| 27 | Josh Jacobs GB | 1,240 |
| 28 | Zach Charbonnet SEA | 1,209 |
| 29 | Jacory Croskey-Merritt WAS | 1,156 |
| 30 | Tony Pollard TEN | 1,039 |
| 31 | Rhamondre Stevenson NE | 1,019 |
| 32 | Jadarian Price SEA | 989 |
| 33 | RJ Harvey DEN | 869 |
| 34 | Kyle Monangai CHI | 774 |
| 35 | Alvin Kamara NO | 744 |
| 36 | Blake Corum LAR | 646 |
| 37 | J.K. Dobbins DEN | 594 |
| 38 | Braelon Allen NYJ | 561 |
| 39 | Ollie Gordon MIA | 555 |
| 40 | Rachaad White WAS | 528 |
WR
| # | Player | PPR value |
|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba SEA | 9,879 |
| 2 | Ja'Marr Chase CIN | 8,859 |
| 3 | Amon-Ra St. Brown DET | 8,374 |
| 4 | CeeDee Lamb DAL | 7,908 |
| 5 | Puka Nacua LAR | 7,812 |
| 6 | Justin Jefferson MIN | 6,156 |
| 7 | Chris Olave NO | 5,855 |
| 8 | Nico Collins HOU | 5,465 |
| 9 | Drake London ATL | 5,255 |
| 10 | Garrett Wilson NYJ | 4,750 |
| 11 | Zay Flowers BAL | 4,395 |
| 12 | George Pickens DAL | 3,886 |
| 13 | Christian Watson GB | 3,843 |
| 14 | Parker Washington JAX | 3,473 |
| 15 | Davante Adams LAR | 3,469 |
| 16 | Tee Higgins CIN | 3,273 |
| 17 | DeVonta Smith PHI | 3,074 |
| 18 | Malik Nabers NYG | 3,032 |
| 19 | Rashee Rice KC | 3,020 |
| 20 | A.J. Brown NE | 2,988 |
| 21 | Tetairoa McMillan CAR | 2,806 |
| 22 | DJ Moore BUF | 2,320 |
| 23 | Michael Wilson ARI | 2,142 |
| 24 | Ladd McConkey LAC | 2,011 |
| 25 | Jaylen Waddle DEN | 1,968 |
| 26 | Matthew Golden GB | 1,927 |
| 27 | Mike Evans SF | 1,718 |
| 28 | Emeka Egbuka TB | 1,521 |
| 29 | Luther Burden CHI | 1,478 |
| 30 | Jalen Coker CAR | 1,437 |
| 31 | Josh Downs IND | 1,391 |
| 32 | Stefon Diggs WAS | 1,308 |
| 33 | Terry McLaurin WAS | 1,218 |
| 34 | Denzel Boston CLE | 1,053 |
| 35 | Jameson Williams DET | 959 |
| 36 | Deebo Samuel SF | 954 |
| 37 | DK Metcalf PIT | 920 |
| 38 | Jordan Addison MIN | 843 |
| 39 | Carnell Tate TEN | 832 |
| 40 | Jordyn Tyson NO | 767 |
TE
| # | Player | PPR value |
|---|---|---|
| 1 | Brock Bowers LV | 6,357 |
| 2 | Trey McBride ARI | 5,464 |
| 3 | Tyler Warren IND | 2,466 |
| 4 | George Kittle SF | 2,406 |
| 5 | Travis Kelce KC | 1,747 |
| 6 | Dalton Kincaid BUF | 1,651 |
| 7 | Sam LaPorta DET | 1,408 |
| 8 | Colston Loveland CHI | 1,172 |
| 9 | Juwan Johnson NO | 1,114 |
| 10 | Harold Fannin CLE | 995 |
| 11 | Tucker Kraft GB | 990 |
| 12 | Isaiah Likely NYG | 682 |
| 13 | Kenyon Sadiq NYJ | 618 |
| 14 | Jake Ferguson DAL | 502 |
| 15 | Kyle Pitts ATL | 491 |
| 16 | Dalton Schultz HOU | 454 |
| 17 | Darren Waller CAR | 442 |
| 18 | Mark Andrews BAL | 398 |
| 19 | Dallas Goedert PHI | 292 |
| 20 | Hunter Henry NE | 131 |
| 21 | T.J. Hockenson MIN | 101 |
| 22 | Oronde Gadsden LAC | 94 |
| 23 | Brenton Strange JAX | 93 |
| 24 | AJ Barner SEA | 56 |
| 25 | Terrance Ferguson LAR | 22 |
| 26 | Mike Gesicki CIN | 15 |
About these rankings
How do I use a trade value chart?
Add up the values of everything on each side. The bigger total wins, but a side getting the single best player deserves a premium, because two good players aren't worth one great one. The trade calculator applies that adjustment for you.
How are these rankings made?
Each player's value averages FantasyCalc, which is built from real fantasy trades, and DynastyProcess, which is built from FantasyPros expert rankings. Market # and Experts # show where each source ranks him on its own.
How often are they updated?
Every day. This page was last rebuilt on October 4, 2026.