Dynasty Trade Value Chart (October 2026)
Dynasty fantasy football trade values for every QB, RB, WR and TE, with Superflex and 1QB values side by side. Add up the values on each side of a trade to see who wins, or let the trade calculator do it with the 2-for-1 adjustment. Updated October 4, 2026.
QB
| # | Player | Superflex | 1QB |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen BUF | 11,460 | 6,319 |
| 2 | Lamar Jackson BAL | 9,084 | 4,521 |
| 3 | Caleb Williams CHI | 8,367 | 3,698 |
| 4 | Joe Burrow CIN | 8,116 | 3,744 |
| 5 | Patrick Mahomes KC | 8,047 | 3,955 |
| 6 | Jalen Hurts PHI | 7,116 | 3,209 |
| 7 | Brock Purdy SF | 6,610 | 3,067 |
| 8 | Jayden Daniels WAS | 6,601 | 3,302 |
| 9 | Trevor Lawrence JAX | 6,520 | 3,004 |
| 10 | Drake Maye NE | 6,329 | 3,784 |
| 11 | Justin Herbert LAC | 6,041 | 2,273 |
| 12 | Bo Nix DEN | 5,428 | 2,020 |
| 13 | Jaxson Dart NYG | 5,382 | 1,998 |
| 14 | Jordan Love GB | 5,019 | 1,484 |
| 15 | Tyler Shough NO | 4,923 | 1,752 |
| 16 | Dak Prescott DAL | 4,875 | 1,741 |
| 17 | Jared Goff DET | 4,223 | 1,507 |
| 18 | C.J. Stroud HOU | 4,091 | 1,516 |
| 19 | Fernando Mendoza LV | 3,708 | 1,293 |
| 20 | Bryce Young CAR | 3,118 | 1,153 |
| 21 | Sam Darnold SEA | 3,098 | 1,013 |
| 22 | Kyler Murray MIN | 2,905 | 801 |
| 23 | Baker Mayfield TB | 2,664 | 930 |
| 24 | Matthew Stafford LAR | 2,365 | 847 |
| 25 | Cam Ward TEN | 2,296 | 837 |
| 26 | Malik Willis MIA | 1,779 | 649 |
| 27 | Daniel Jones IND | 1,740 | 687 |
| 28 | Ty Simpson LAR | 1,538 | 676 |
| 29 | Michael Penix ATL | 1,467 | 632 |
| 30 | Jacoby Brissett ARI | 1,067 | 423 |
| 31 | Geno Smith NYJ | 1,021 | 449 |
| 32 | Deshaun Watson CLE | 971 | 440 |
| 33 | Aaron Rodgers PIT | 944 | 359 |
| 34 | Kirk Cousins LV | 875 | 381 |
| 35 | J.J. McCarthy NYG | 847 | 392 |
| 36 | Anthony Richardson IND | 821 | 286 |
| 37 | Tua Tagovailoa ATL | 761 | 151 |
| 38 | Marcus Mariota WAS | 608 | 306 |
| 39 | Shedeur Sanders CLE | 606 | 270 |
| 40 | Jameis Winston NYG | 553 | 273 |
RB
| # | Player | Superflex | 1QB |
|---|---|---|---|
| 1 | Bijan Robinson ATL | 10,056 | 10,171 |
| 2 | Jahmyr Gibbs DET | 9,912 | 10,272 |
| 3 | Ashton Jeanty LV | 7,326 | 7,704 |
| 4 | Jeremiyah Love ARI | 7,211 | 7,632 |
| 5 | Kenneth Walker KC | 6,130 | 6,672 |
| 6 | Jonathan Taylor IND | 5,684 | 6,239 |
| 7 | James Cook BUF | 5,674 | 6,314 |
| 8 | Breece Hall NYJ | 4,474 | 4,939 |
| 9 | Omarion Hampton LAC | 4,417 | 5,042 |
| 10 | De'Von Achane MIA | 4,278 | 4,633 |
| 11 | Christian McCaffrey SF | 4,208 | 4,540 |
| 12 | Chase Brown CIN | 3,875 | 4,357 |
| 13 | Kyren Williams LAR | 3,005 | 3,400 |
| 14 | Javonte Williams DAL | 2,742 | 2,949 |
| 15 | Saquon Barkley PHI | 2,709 | 3,152 |
| 16 | TreVeyon Henderson NE | 2,570 | 2,822 |
| 17 | Quinshon Judkins CLE | 2,547 | 2,781 |
| 18 | Derrick Henry BAL | 2,520 | 2,719 |
| 19 | Bucky Irving TB | 2,516 | 2,696 |
| 20 | Cam Skattebo NYG | 2,261 | 2,448 |
| 21 | Bhayshul Tuten JAX | 2,155 | 2,319 |
| 22 | Jadarian Price SEA | 2,152 | 2,339 |
| 23 | Travis Etienne NO | 2,145 | 2,387 |
| 24 | D'Andre Swift CHI | 2,060 | 2,239 |
| 25 | Chuba Hubbard CAR | 1,584 | 1,688 |
| 26 | Jaylen Warren PIT | 1,550 | 1,680 |
| 27 | David Montgomery HOU | 1,303 | 1,410 |
| 28 | Josh Jacobs GB | 1,294 | 1,381 |
| 29 | RJ Harvey DEN | 1,164 | 1,236 |
| 30 | Blake Corum LAR | 1,120 | 1,195 |
| 31 | Zach Charbonnet SEA | 1,119 | 1,172 |
| 32 | Jonah Coleman DEN | 1,059 | 1,117 |
| 33 | Kyle Monangai CHI | 1,055 | 1,112 |
| 34 | Jacory Croskey-Merritt WAS | 953 | 993 |
| 35 | Rhamondre Stevenson NE | 929 | 971 |
| 36 | Emmett Johnson KC | 908 | 938 |
| 37 | Mike Washington LV | 851 | 876 |
| 38 | Jonathon Brooks CAR | 800 | 1,073 |
| 39 | Jordan Mason MIN | 782 | 801 |
| 40 | Tony Pollard TEN | 782 | 807 |
WR
| # | Player | Superflex | 1QB |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba SEA | 10,489 | 10,021 |
| 2 | Ja'Marr Chase CIN | 9,805 | 9,417 |
| 3 | Amon-Ra St. Brown DET | 8,545 | 8,326 |
| 4 | Puka Nacua LAR | 8,191 | 8,041 |
| 5 | CeeDee Lamb DAL | 7,693 | 7,556 |
| 6 | Justin Jefferson MIN | 7,503 | 7,272 |
| 7 | Malik Nabers NYG | 6,243 | 6,499 |
| 8 | Drake London ATL | 6,195 | 6,363 |
| 9 | Chris Olave NO | 5,617 | 6,034 |
| 10 | Garrett Wilson NYJ | 5,155 | 5,487 |
| 11 | Tetairoa McMillan CAR | 4,979 | 5,406 |
| 12 | George Pickens DAL | 4,722 | 4,483 |
| 13 | Zay Flowers BAL | 4,654 | 4,550 |
| 14 | Nico Collins HOU | 4,535 | 4,886 |
| 15 | DeVonta Smith PHI | 4,022 | 4,329 |
| 16 | Emeka Egbuka TB | 3,864 | 4,240 |
| 17 | Carnell Tate TEN | 3,737 | 4,065 |
| 18 | Parker Washington JAX | 3,537 | 3,697 |
| 19 | Ladd McConkey LAC | 3,459 | 3,781 |
| 20 | A.J. Brown NE | 3,416 | 3,658 |
| 21 | Christian Watson GB | 3,349 | 3,553 |
| 22 | Jaylen Waddle DEN | 3,335 | 3,593 |
| 23 | Luther Burden CHI | 3,328 | 3,619 |
| 24 | Tee Higgins CIN | 3,164 | 3,361 |
| 25 | Jordyn Tyson NO | 3,127 | 3,296 |
| 26 | Rashee Rice KC | 2,904 | 3,101 |
| 27 | Rome Odunze CHI | 2,698 | 2,903 |
| 28 | Marvin Harrison ARI | 2,624 | 2,684 |
| 29 | Jameson Williams DET | 2,498 | 2,699 |
| 30 | Makai Lemon PHI | 2,381 | 2,477 |
| 31 | DJ Moore BUF | 2,126 | 2,471 |
| 32 | Denzel Boston CLE | 2,045 | 2,082 |
| 33 | KC Concepcion CLE | 2,004 | 2,076 |
| 34 | Matthew Golden GB | 1,925 | 1,919 |
| 35 | Brian Thomas JAX | 1,913 | 1,994 |
| 36 | Michael Wilson ARI | 1,791 | 1,839 |
| 37 | Davante Adams LAR | 1,707 | 1,740 |
| 38 | Jalen Coker CAR | 1,642 | 1,661 |
| 39 | Terry McLaurin WAS | 1,639 | 1,700 |
| 40 | Jordan Addison MIN | 1,619 | 1,672 |
TE
| # | Player | Superflex | 1QB |
|---|---|---|---|
| 1 | Brock Bowers LV | 6,739 | 6,528 |
| 2 | Trey McBride ARI | 5,985 | 5,961 |
| 3 | Tyler Warren IND | 3,870 | 3,958 |
| 4 | Colston Loveland CHI | 3,443 | 3,593 |
| 5 | Sam LaPorta DET | 3,302 | 3,285 |
| 6 | Dalton Kincaid BUF | 2,771 | 2,750 |
| 7 | Tucker Kraft GB | 2,701 | 2,780 |
| 8 | Harold Fannin CLE | 2,700 | 2,705 |
| 9 | Kenyon Sadiq NYJ | 2,341 | 2,254 |
| 10 | George Kittle SF | 1,994 | 1,951 |
| 11 | Isaiah Likely NYG | 1,687 | 1,659 |
| 12 | Kyle Pitts ATL | 1,621 | 1,877 |
| 13 | Jake Ferguson DAL | 1,176 | 1,126 |
| 14 | Juwan Johnson NO | 1,117 | 1,021 |
| 15 | Terrance Ferguson LAR | 1,082 | 1,018 |
| 16 | Eli Stowers PHI | 1,067 | 1,031 |
| 17 | Brenton Strange JAX | 1,028 | 991 |
| 18 | Travis Kelce KC | 1,012 | 898 |
| 19 | Oronde Gadsden LAC | 909 | 841 |
| 20 | Mark Andrews BAL | 854 | 779 |
| 21 | AJ Barner SEA | 811 | 727 |
| 22 | Dallas Goedert PHI | 769 | 700 |
| 23 | Dalton Schultz HOU | 756 | 672 |
| 24 | T.J. Hockenson MIN | 701 | 619 |
| 25 | Eli Raridon NE | 628 | 557 |
| 26 | Chig Okonkwo WAS | 626 | 588 |
| 27 | Hunter Henry NE | 596 | 526 |
| 28 | Michael Mayer LV | 571 | 499 |
| 29 | Pat Freiermuth PIT | 541 | 477 |
| 30 | Darren Waller CAR | 520 | 451 |
| 31 | Gunnar Helm TEN | 506 | 450 |
| 32 | Mike Gesicki CIN | 400 | 345 |
| 33 | Cade Otton TB | 389 | 339 |
| 34 | Max Klare LAR | 309 | 270 |
| 35 | Greg Dulcich MIA | 276 | 234 |
| 36 | Oscar Delp NO | 267 | 239 |
| 37 | Mason Taylor NYJ | 264 | 233 |
| 38 | Elijah Arroyo SEA | 213 | 181 |
| 39 | Matt Hibner BAL | 211 | 180 |
| 40 | Tyler Higbee LAR | 201 | 172 |
About these rankings
How do I use a trade value chart?
Add up the values of everything on each side. The bigger total wins, but a side getting the single best player deserves a premium, because two good players aren't worth one great one. The trade calculator applies that adjustment for you.
How are these rankings made?
Each player's value averages FantasyCalc, which is built from real fantasy trades, and DynastyProcess, which is built from FantasyPros expert rankings. Market # and Experts # show where each source ranks him on its own.
How often are they updated?
Every day. This page was last rebuilt on October 4, 2026.