Week 5 Start/Sit: Who to Start in Fantasy Football
Week 5 start and sit calls for every position in 12-team leagues, from Sleeper projections in PPR, half PPR and standard scoring. Start = a top-24 RB/WR or top-12 QB/TE this week; Flex/Stream = playable in deeper lineups; Sit = bench him if you can. Updated October 11, 2026.
QB
| # | Player | Opp | PPR | Call |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB Josh Allen BUF | LAR | 21.9 | Start |
| 2 | QB Jared Goff DET | ARI | 21.5 | Start |
| 3 | QB Dak Prescott DAL | TB | 20.9 | Start |
| 4 | QB Joe Burrow CIN | MIA | 19.8 | Start |
| 5 | QB Drake Maye NE | LV | 19.1 | Start |
| 6 | QB Matthew Stafford LAR | BUF | 18.7 | Start |
| 7 | QB Jacoby Brissett ARI | DET | 18.1 | Start |
| 8 | QB Trevor Lawrence JAX | PHI | 17.9 | Start |
| 9 | QB Bo Nix DEN | LAC | 17.5 | Start |
| 10 | QB Brock Purdy SF | SEA | 17.2 | Start |
| 11 | QB Jordan Love GB | CHI | 17.2 | Start |
| 12 | QB Jayden Daniels WAS | NYG | 17.0 | Start |
| 13 | QB Kyler Murray MIN | NO | 16.7 | Stream |
| 14 | QB Aaron Rodgers PIT | IND | 16.4 | Stream |
| 15 | QB Sam Darnold SEA | SF | 16.4 | Stream |
| 16 | QB Malik Willis MIA | CIN | 15.7 | Stream |
| 17 | QB C.J. Stroud HOU | TEN | 15.3 | Stream |
| 18 | QB Jalon Daniels TB | DAL | 15.2 | Stream |
| 19 | QB Tyler Shough NO | MIN | 15.2 | Stream |
| 20 | QB Jalen Hurts PHI | JAX | 14.9 | Stream |
| 21 | QB Michael Penix ATL | BAL | 14.7 | Sit |
| 22 | QB Jameis Winston NYG | WAS | 14.7 | Sit |
| 23 | QB Kirk Cousins LV | NE | 14.7 | Sit |
| 24 | QB Justin Herbert LAC | DEN | 14.5 | Sit |
RB
| # | Player | Opp | PPR | Call |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Jahmyr Gibbs DET | ARI | 25.7 | Start |
| 2 | RB Bijan Robinson ATL | BAL | 24.3 | Start |
| 3 | RB Javonte Williams DAL | TB | 19.3 | Start |
| 4 | RB Jonathan Taylor IND | PIT | 18.9 | Start |
| 5 | RB Kyren Williams LAR | BUF | 18.9 | Start |
| 6 | RB Christian McCaffrey SF | SEA | 18.1 | Start |
| 7 | RB D'Andre Swift CHI | GB | 18.0 | Start |
| 8 | RB Derrick Henry BAL | ATL | 17.9 | Start |
| 9 | RB Chase Brown CIN | MIA | 17.6 | Start |
| 10 | RB James Cook BUF | LAR | 15.6 | Start |
| 11 | RB Braelon Allen NYJ | CLE | 15.4 | Start |
| 12 | RB Bucky Irving TB | DAL | 15.2 | Start |
| 13 | RB Jaylen Warren PIT | IND | 15.1 | Start |
| 14 | RB Aaron Jones MIN | NO | 14.0 | Start |
| 15 | RB Rhamondre Stevenson NE Questionable | LV | 13.1 | Start |
| 16 | RB David Montgomery HOU | TEN | 13.0 | Start |
| 17 | RB Ashton Jeanty LV Questionable | NE | 12.7 | Start |
| 18 | RB Bhayshul Tuten JAX | PHI | 12.7 | Start |
| 19 | RB Jeremiyah Love ARI | DET | 12.7 | Start |
| 20 | RB Cam Skattebo NYG | WAS | 12.7 | Start |
| 21 | RB Ollie Gordon MIA | CIN | 12.5 | Start |
| 22 | RB Emanuel Wilson SEA | SF | 12.4 | Start |
| 23 | RB RJ Harvey DEN | LAC | 11.7 | Start |
| 24 | RB Quinshon Judkins CLE | NYJ | 11.6 | Start |
| 25 | RB Alvin Kamara NO Questionable | MIN | 10.9 | Flex |
| 26 | RB TreVeyon Henderson NE | LV | 10.9 | Flex |
| 27 | RB Will Shipley PHI | JAX | 10.5 | Flex |
| 28 | RB MarShawn Lloyd GB | CHI | 9.8 | Flex |
| 29 | RB Rico Dowdle PIT Questionable | IND | 9.7 | Flex |
| 30 | RB Omarion Hampton LAC | DEN | 9.5 | Flex |
| 31 | RB Keaton Mitchell LAC | DEN | 9.4 | Flex |
| 32 | RB Tony Pollard TEN | HOU | 9.3 | Flex |
| 33 | RB Tyler Allgeier ARI | DET | 9.1 | Flex |
| 34 | RB J.K. Dobbins DEN | LAC | 9.1 | Flex |
| 35 | RB Jacory Croskey-Merritt WAS | NYG | 8.9 | Flex |
| 36 | RB Woody Marks HOU | TEN | 8.9 | Flex |
| 37 | RB Mike Washington LV | NE | 8.8 | Sit |
| 38 | RB Kenny Gainwell TB | DAL | 8.6 | Sit |
| 39 | RB Blake Corum LAR | BUF | 7.2 | Sit |
| 40 | RB Kaleb Johnson GB | CHI | 7.2 | Sit |
| 41 | RB Rachaad White WAS | NYG | 7.0 | Sit |
| 42 | RB George Holani SEA Questionable | SF | 7.0 | Sit |
| 43 | RB Najee Harris NYG | WAS | 6.7 | Sit |
| 44 | RB Tyjae Spears TEN | HOU | 6.6 | Sit |
| 45 | RB Roschon Johnson CHI | GB | 6.5 | Sit |
WR
| # | Player | Opp | PPR | Call |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WR Jaxon Smith-Njigba SEA | SF | 22.9 | Start |
| 2 | WR Amon-Ra St. Brown DET | ARI | 20.9 | Start |
| 3 | WR Puka Nacua LAR | BUF | 20.7 | Start |
| 4 | WR CeeDee Lamb DAL Questionable | TB | 20.7 | Start |
| 5 | WR Ja'Marr Chase CIN Questionable | MIA | 20.1 | Start |
| 6 | WR Drake London ATL | BAL | 17.3 | Start |
| 7 | WR Nico Collins HOU | TEN | 16.8 | Start |
| 8 | WR Justin Jefferson MIN Questionable | NO | 16.2 | Start |
| 9 | WR Michael Wilson ARI | DET | 16.2 | Start |
| 10 | WR Chris Olave NO | MIN | 16.1 | Start |
| 11 | WR Garrett Wilson NYJ | CLE | 15.8 | Start |
| 12 | WR Davante Adams LAR | BUF | 15.6 | Start |
| 13 | WR Christian Watson GB | CHI | 15.5 | Start |
| 14 | WR Tee Higgins CIN Questionable | MIA | 14.5 | Start |
| 15 | WR Malik Nabers NYG | WAS | 14.3 | Start |
| 16 | WR Zay Flowers BAL Questionable | ATL | 14.1 | Start |
| 17 | WR Parker Washington JAX | PHI | 13.9 | Start |
| 18 | WR George Pickens DAL | TB | 13.9 | Start |
| 19 | WR Mike Evans SF | SEA | 13.5 | Start |
| 20 | WR DK Metcalf PIT | IND | 12.9 | Start |
| 21 | WR Romeo Doubs NE | LV | 12.9 | Start |
| 22 | WR Matthew Golden GB | CHI | 12.8 | Start |
| 23 | WR Carnell Tate TEN Questionable | HOU | 12.2 | Start |
| 24 | WR Jaylen Waddle DEN | LAC | 12.0 | Start |
| 25 | WR Terry McLaurin WAS Questionable | NYG | 11.9 | Flex |
| 26 | WR Jameson Williams DET | ARI | 11.8 | Flex |
| 27 | WR Luther Burden CHI | GB | 11.7 | Flex |
| 28 | WR DJ Moore BUF Questionable | LAR | 11.3 | Flex |
| 29 | WR Malik Washington MIA | CIN | 11.3 | Flex |
| 30 | WR Emeka Egbuka TB | DAL | 10.8 | Flex |
| 31 | WR Josh Downs IND | PIT | 10.6 | Flex |
| 32 | WR Ladd McConkey LAC Questionable | DEN | 10.5 | Flex |
| 33 | WR Denzel Boston CLE | NYJ | 10.4 | Flex |
| 34 | WR Chris Godwin TB | DAL | 10.3 | Flex |
| 35 | WR Keon Coleman BUF | LAR | 10.3 | Flex |
| 36 | WR Khalil Shakir BUF | LAR | 10.1 | Flex |
| 37 | WR Deebo Samuel SF | SEA | 10.0 | Flex |
| 38 | WR Devaughn Vele NO | MIN | 9.7 | Flex |
| 39 | WR Rome Odunze CHI | GB | 9.7 | Flex |
| 40 | WR Wan'Dale Robinson TEN | HOU | 9.6 | Flex |
| 41 | WR KC Concepcion CLE | NYJ | 9.6 | Sit |
| 42 | WR Tre' Harris LAC | DEN | 9.3 | Sit |
| 43 | WR Roman Wilson PIT | IND | 9.2 | Sit |
| 44 | WR Dontayvion Wicks PHI | JAX | 9.1 | Sit |
| 45 | WR Tre Tucker LV | NE | 8.8 | Sit |
| 46 | WR Antonio Williams WAS | NYG | 8.8 | Sit |
| 47 | WR Jakobi Meyers JAX | PHI | 8.8 | Sit |
| 48 | WR Courtland Sutton DEN | LAC | 8.8 | Sit |
| 49 | WR Kendrick Bourne ARI | DET | 8.6 | Sit |
| 50 | WR Efton Chism NE | LV | 8.5 | Sit |
TE
| # | Player | Opp | PPR | Call |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TE Trey McBride ARI | DET | 18.0 | Start |
| 2 | TE Brock Bowers LV | NE | 15.8 | Start |
| 3 | TE Sam LaPorta DET | ARI | 12.9 | Start |
| 4 | TE George Kittle SF | SEA | 12.6 | Start |
| 5 | TE Isaiah Likely NYG | WAS | 11.7 | Start |
| 6 | TE Tucker Kraft GB | CHI | 10.9 | Start |
| 7 | TE Tyler Warren IND | PIT | 10.8 | Start |
| 8 | TE Harold Fannin CLE | NYJ | 10.7 | Start |
| 9 | TE Juwan Johnson NO | MIN | 10.2 | Start |
| 10 | TE Dalton Kincaid BUF | LAR | 10.2 | Start |
| 11 | TE Colston Loveland CHI | GB | 9.9 | Start |
| 12 | TE T.J. Hockenson MIN | NO | 9.8 | Start |
| 13 | TE Brenton Strange JAX | PHI | 9.6 | Flex |
| 14 | TE Dallas Goedert PHI | JAX | 9.5 | Flex |
| 15 | TE Hunter Henry NE | LV | 9.4 | Flex |
| 16 | TE Jake Ferguson DAL | TB | 9.3 | Flex |
| 17 | TE Tyler Higbee LAR | BUF | 9.2 | Flex |
| 18 | TE Mark Andrews BAL | ATL | 9.1 | Flex |
| 19 | TE Kenyon Sadiq NYJ | CLE | 8.8 | Sit |
| 20 | TE AJ Barner SEA | SF | 8.7 | Sit |
| 21 | TE Cade Otton TB | DAL | 8.7 | Sit |
| 22 | TE Dalton Schultz HOU | TEN | 8.6 | Sit |
| 23 | TE Pat Freiermuth PIT | IND | 8.2 | Sit |
| 24 | TE Mike Gesicki CIN | MIA | 8.2 | Sit |
K
| # | Player | Opp | PPR | Call |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K Brandon Aubrey DAL | TB | 9.4 | Start |
| 2 | K Spencer Shrader IND | PIT | 9.2 | Start |
| 3 | K Will Reichard MIN | NO | 8.8 | Start |
| 4 | K Ka'imi Fairbairn HOU | TEN | 8.8 | Start |
| 5 | K Cam Little JAX | PHI | 8.6 | Start |
| 6 | K Jason Myers SEA | SF | 8.6 | Start |
| 7 | K Evan McPherson CIN | MIA | 8.5 | Start |
| 8 | K Jake Bates DET | ARI | 8.3 | Start |
| 9 | K Nick Folk ATL | BAL | 8.2 | Start |
| 10 | K Trey Smack GB | CHI | 8.1 | Start |
| 11 | K Harrison Mevis LAR | BUF | 8.0 | Start |
| 12 | K Chris Boswell PIT | IND | 7.9 | Start |
| 13 | K Matt Gay LV | NE | 7.8 | Stream |
| 14 | K Chase McLaughlin TB | DAL | 7.7 | Stream |
| 15 | K Daniel Carlson NO | MIN | 7.7 | Stream |
| 16 | K Drew Stevens WAS | NYG | 7.7 | Stream |
DEF
| # | Player | Opp | PPR | Call |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEF Houston Texans HOU | TEN | 9.4 | Start |
| 2 | DEF Cincinnati Bengals CIN | MIA | 8.9 | Start |
| 3 | DEF Dallas Cowboys DAL | TB | 8.8 | Start |
| 4 | DEF Jacksonville Jaguars JAX | PHI | 8.7 | Start |
| 5 | DEF Denver Broncos DEN | LAC | 8.3 | Start |
| 6 | DEF New York Jets NYJ | CLE | 8.1 | Start |
| 7 | DEF Minnesota Vikings MIN | NO | 7.9 | Start |
| 8 | DEF Atlanta Falcons ATL | BAL | 7.9 | Start |
| 9 | DEF New England Patriots NE | LV | 7.9 | Start |
| 10 | DEF Pittsburgh Steelers PIT | IND | 7.8 | Start |
| 11 | DEF Washington Commanders WAS | NYG | 7.7 | Start |
| 12 | DEF Cleveland Browns CLE | NYJ | 7.0 | Start |
| 13 | DEF Chicago Bears CHI | GB | 7.0 | Stream |
| 14 | DEF New Orleans Saints NO | MIN | 6.7 | Stream |
| 15 | DEF Green Bay Packers GB | CHI | 6.5 | Stream |
| 16 | DEF Detroit Lions DET | ARI | 6.4 | Stream |
FAQ
Who should I start at RB in week 5?
The top projected running backs for week 5 are Jahmyr Gibbs, Bijan Robinson, Javonte Williams. Any back inside the top 24 is a safe start in a 12-team league.
Who should I start at WR in week 5?
The top projected receivers are Jaxon Smith-Njigba, Amon-Ra St. Brown, Puka Nacua.
Can I get start/sit advice for my own team?
Yes. Open your Sleeper league in League Lens and go to This Week: it compares your set lineup to your best possible lineup and flags exactly who to swap in.