Dynasty Superflex Rankings (October 2026): Top 300
Top 300 dynasty fantasy football players for Superflex leagues, ranked by trade value from real trades (FantasyCalc) and expert rankings (DynastyProcess), with market vs expert ranks, 30-day trends and Buy low / Sell high signals. Updated October 2, 2026.
| # | Player | Pos | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | QB Josh Allen BUF | QB1 | 11,527 |
| 2 | WR Jaxon Smith-Njigba SEA | WR1 | 10,470 |
| 3 | RB Bijan Robinson ATL | RB1 | 10,116 |
| 4 | RB Jahmyr Gibbs DET | RB2 | 9,903 |
| 5 | WR Ja'Marr Chase CIN | WR2 | 9,805 |
| 6 | QB Lamar Jackson BAL | QB2 | 9,329 |
| 7 | WR Amon-Ra St. Brown DET | WR3 | 8,553 |
| 8 | QB Caleb Williams CHI | QB3 | 8,467 |
| 9 | WR Puka Nacua LAR | WR4 | 8,220 |
| 10 | QB Joe Burrow CIN | QB4 | 8,123 |
| 11 | QB Patrick Mahomes KC | QB5 | 8,030 |
| 12 | WR CeeDee Lamb DAL | WR5 | 7,676 |
| 13 | WR Justin Jefferson MIN | WR6 | 7,667 |
| 14 | RB Ashton Jeanty LV | RB3 | 7,289 |
| 15 | RB Jeremiyah Love ARI R | RB4 | 7,237 |
| 16 | QB Jalen Hurts PHI | QB6 | 7,198 |
| 17 | TE Brock Bowers LV Sell high | TE1 | 6,666 |
| 18 | QB Jayden Daniels WAS | QB7 | 6,619 |
| 19 | QB Brock Purdy SF | QB8 | 6,575 |
| 20 | QB Trevor Lawrence JAX | QB9 | 6,564 |
| 21 | QB Drake Maye NE | QB10 | 6,454 |
| 22 | RB Kenneth Walker KC | RB5 | 6,258 |
| 23 | WR Malik Nabers NYG | WR7 | 6,207 |
| 24 | WR Drake London ATL | WR8 | 6,140 |
| 25 | QB Justin Herbert LAC Buy low | QB11 | 6,134 |
| 26 | TE Trey McBride ARI Sell high | TE2 | 6,048 |
| 27 | RB Jonathan Taylor IND | RB6 | 5,854 |
| 28 | RB James Cook BUF | RB7 | 5,803 |
| 29 | WR Chris Olave NO | WR9 | 5,658 |
| 30 | QB Jaxson Dart NYG | QB12 | 5,486 |
| 31 | QB Bo Nix DEN | QB13 | 5,482 |
| 32 | WR Garrett Wilson NYJ | WR10 | 5,111 |
| 33 | QB Jordan Love GB | QB14 | 5,044 |
| 34 | WR Tetairoa McMillan CAR | WR11 | 4,983 |
| 35 | QB Tyler Shough NO | QB15 | 4,955 |
| 36 | QB Dak Prescott DAL | QB16 | 4,878 |
| 37 | WR George Pickens DAL | WR12 | 4,836 |
| 38 | WR Zay Flowers BAL | WR13 | 4,752 |
| 39 | RB Omarion Hampton LAC | RB8 | 4,520 |
| 40 | WR Nico Collins HOU | WR14 | 4,457 |
| 41 | RB Breece Hall NYJ | RB9 | 4,422 |
| 42 | RB De'Von Achane MIA | RB10 | 4,379 |
| 43 | RB Christian McCaffrey SF | RB11 | 4,241 |
| 44 | QB Jared Goff DET | QB17 | 4,232 |
| 45 | QB C.J. Stroud HOU Buy low | QB18 | 4,106 |
| 46 | WR Emeka Egbuka TB | WR15 | 3,986 |
| 47 | WR DeVonta Smith PHI | WR16 | 3,979 |
| 48 | RB Chase Brown CIN Sell high | RB12 | 3,969 |
| 49 | WR Carnell Tate TEN R | WR17 | 3,780 |
| 50 | TE Tyler Warren IND | TE3 | 3,777 |
| 51 | QB Fernando Mendoza LV R | QB19 | 3,701 |
| 52 | WR Parker Washington JAX | WR18 | 3,605 |
| 53 | WR Ladd McConkey LAC | WR19 | 3,463 |
| 54 | TE Colston Loveland CHI | TE4 | 3,454 |
| 55 | WR Luther Burden CHI | WR20 | 3,436 |
| 56 | WR A.J. Brown NE | WR21 | 3,407 |
| 57 | WR Christian Watson GB | WR22 | 3,369 |
| 58 | WR Jaylen Waddle DEN Buy low | WR23 | 3,367 |
| 59 | TE Sam LaPorta DET | TE5 | 3,347 |
| 60 | QB Bryce Young CAR | QB20 | 3,262 |
| 61 | WR Tee Higgins CIN | WR24 | 3,199 |
| 62 | QB Sam Darnold SEA | QB21 | 3,110 |
| 63 | WR Jordyn Tyson NO R | WR25 | 3,109 |
| 64 | WR Rashee Rice KC | WR26 | 3,004 |
| 65 | RB Kyren Williams LAR | RB13 | 2,993 |
| 66 | QB Kyler Murray MIN Buy low | QB22 | 2,943 |
| 67 | TE Dalton Kincaid BUF | TE6 | 2,908 |
| 68 | WR Rome Odunze CHI | WR27 | 2,857 |
| 69 | RB Saquon Barkley PHI | RB14 | 2,784 |
| 70 | QB Baker Mayfield TB | QB23 | 2,742 |
| 71 | WR Marvin Harrison ARI Buy low | WR28 | 2,695 |
| 72 | TE Tucker Kraft GB | TE7 | 2,686 |
| 73 | RB Javonte Williams DAL | RB15 | 2,667 |
| 74 | TE Harold Fannin CLE | TE8 | 2,661 |
| 75 | RB Bucky Irving TB | RB16 | 2,545 |
| 76 | WR Jameson Williams DET | WR29 | 2,536 |
| 77 | RB TreVeyon Henderson NE | RB17 | 2,531 |
| 78 | RB Derrick Henry BAL Sell high | RB18 | 2,524 |
| 79 | QB Matthew Stafford LAR | QB24 | 2,469 |
| 80 | RB Quinshon Judkins CLE | RB19 | 2,435 |
| 81 | WR Makai Lemon PHI R | WR30 | 2,327 |
| 82 | QB Cam Ward TEN | QB25 | 2,313 |
| 83 | RB Cam Skattebo NYG | RB20 | 2,287 |
| 84 | TE Kenyon Sadiq NYJ R | TE9 | 2,260 |
| 85 | RB Travis Etienne NO | RB21 | 2,226 |
| 86 | RB Bhayshul Tuten JAX | RB22 | 2,155 |
| 87 | WR DJ Moore BUF | WR31 | 2,106 |
| 88 | RB Jadarian Price SEA R | RB23 | 2,105 |
| 89 | RB D'Andre Swift CHI | RB24 | 2,092 |
| 90 | WR KC Concepcion CLE R | WR32 | 2,049 |
| 91 | WR Denzel Boston CLE R | WR33 | 2,036 |
| 92 | WR Matthew Golden GB Sell high | WR34 | 1,987 |
| 93 | TE George Kittle SF | TE10 | 1,971 |
| 94 | WR Brian Thomas JAX | WR35 | 1,916 |
| 95 | WR Michael Wilson ARI | WR36 | 1,826 |
| 96 | QB Malik Willis MIA | QB26 | 1,797 |
| 97 | QB Daniel Jones IND | QB27 | 1,793 |
| 98 | WR Davante Adams LAR | WR37 | 1,771 |
| 99 | TE Isaiah Likely NYG | TE11 | 1,692 |
| 100 | TE Kyle Pitts ATL | TE12 | 1,675 |
| 101 | WR Jalen Coker CAR | WR38 | 1,663 |
| 102 | QB Ty Simpson LAR R | QB28 | 1,624 |
| 103 | WR Josh Downs IND | WR39 | 1,612 |
| 104 | WR Terry McLaurin WAS | WR40 | 1,602 |
| 105 | RB Chuba Hubbard CAR | RB25 | 1,572 |
| 106 | WR Alec Pierce IND | WR41 | 1,563 |
| 107 | RB Jaylen Warren PIT | RB26 | 1,542 |
| 108 | QB Michael Penix ATL | QB29 | 1,524 |
| 109 | WR Jordan Addison MIN | WR42 | 1,490 |
| 110 | RB David Montgomery HOU | RB27 | 1,438 |
| 111 | WR DK Metcalf PIT | WR43 | 1,382 |
| 112 | WR Mike Evans SF | WR44 | 1,323 |
| 113 | RB Josh Jacobs GB | RB28 | 1,312 |
| 114 | TE Jake Ferguson DAL | TE13 | 1,221 |
| 115 | WR Omar Cooper NYJ R | WR45 | 1,208 |
| 116 | RB RJ Harvey DEN | RB29 | 1,178 |
| 117 | WR Wan'Dale Robinson TEN | WR46 | 1,153 |
| 118 | RB Blake Corum LAR | RB30 | 1,151 |
| 119 | TE Juwan Johnson NO | TE14 | 1,111 |
| 120 | TE Terrance Ferguson LAR | TE15 | 1,090 |
| 121 | RB Jonah Coleman DEN R | RB31 | 1,089 |
| 122 | TE Eli Stowers PHI R | TE16 | 1,084 |
| 123 | WR De'Zhaun Stribling SF R | WR47 | 1,070 |
| 124 | WR Jayden Higgins HOU | WR48 | 1,063 |
| 125 | WR Quentin Johnston LAC | WR49 | 1,053 |
| 126 | TE Travis Kelce KC | TE17 | 1,050 |
| 127 | RB Zach Charbonnet SEA | RB32 | 1,048 |
| 128 | RB Kyle Monangai CHI | RB33 | 1,039 |
| 129 | QB Jacoby Brissett ARI | QB30 | 1,039 |
| 130 | WR Jakobi Meyers JAX | WR50 | 1,031 |
| 131 | TE Brenton Strange JAX | TE18 | 1,025 |
| 132 | QB Geno Smith NYJ | QB31 | 1,023 |
| 133 | WR Antonio Williams WAS R | WR51 | 1,008 |
| 134 | WR Jayden Reed GB | WR52 | 996 |
| 135 | WR Xavier Worthy KC | WR53 | 994 |
| 136 | QB Aaron Rodgers PIT | QB32 | 965 |
| 137 | RB Emmett Johnson KC R | RB34 | 964 |
| 138 | QB Deshaun Watson CLE | QB33 | 962 |
| 139 | WR Michael Pittman PIT | WR54 | 956 |
| 140 | WR Courtland Sutton DEN | WR55 | 951 |
| 141 | RB Jacory Croskey-Merritt WAS | RB35 | 939 |
| 142 | TE Oronde Gadsden LAC | TE19 | 937 |
| 143 | RB Rhamondre Stevenson NE | RB36 | 923 |
| 144 | WR Stefon Diggs WAS | WR56 | 920 |
| 145 | WR Chris Bell MIA R | WR57 | 904 |
| 146 | WR Romeo Doubs NE | WR58 | 896 |
| 147 | QB J.J. McCarthy NYG | QB34 | 887 |
| 148 | QB Kirk Cousins LV | QB35 | 887 |
| 149 | WR Chris Godwin TB | WR59 | 879 |
| 150 | WR Deebo Samuel SF | WR60 | 866 |
| 151 | WR Ricky Pearsall SF | WR61 | 846 |
| 152 | WR Adonai Mitchell NYJ | WR62 | 833 |
| 153 | TE Mark Andrews BAL | TE20 | 830 |
| 154 | RB Mike Washington LV R | RB37 | 825 |
| 155 | WR Khalil Shakir BUF | WR63 | 821 |
| 156 | TE Dalton Schultz HOU | TE21 | 816 |
| 157 | RB J.K. Dobbins DEN | RB38 | 810 |
| 158 | WR Ja'Kobi Lane BAL R | WR64 | 807 |
| 159 | TE AJ Barner SEA | TE22 | 807 |
| 160 | WR Tre' Harris LAC | WR65 | 806 |
| 161 | QB Tua Tagovailoa ATL Buy low | QB36 | 793 |
| 162 | RB Braelon Allen NYJ | RB39 | 793 |
| 163 | RB Aaron Jones MIN | RB40 | 792 |
| 164 | TE Dallas Goedert PHI | TE23 | 790 |
| 165 | RB Jordan Mason MIN | RB41 | 785 |
| 166 | RB Tony Pollard TEN | RB42 | 784 |
| 167 | RB Rico Dowdle PIT | RB43 | 782 |
| 168 | RB Rachaad White WAS | RB44 | 776 |
| 169 | RB Jonathon Brooks CAR | RB45 | 770 |
| 170 | QB Anthony Richardson IND Buy low | QB37 | 767 |
| 171 | WR Pat Bryant DEN | WR66 | 766 |
| 172 | WR Tyreek Hill FA | WR67 | 754 |
| 173 | WR Ted Hurst TB R | WR68 | 752 |
| 174 | RB Woody Marks HOU | RB46 | 750 |
| 175 | WR Dontayvion Wicks PHI | WR69 | 735 |
| 176 | RB Kaelon Black SF R | RB47 | 727 |
| 177 | WR Caleb Douglas MIA R | WR70 | 704 |
| 178 | RB Kenny Gainwell TB | RB48 | 700 |
| 179 | WR Malachi Fields NYG R | WR71 | 692 |
| 180 | TE T.J. Hockenson MIN | TE24 | 687 |
| 181 | RB Ollie Gordon MIA Sell high | RB49 | 683 |
| 182 | WR Germie Bernard PIT R | WR72 | 681 |
| 183 | RB Tyler Allgeier ARI | RB50 | 663 |
| 184 | WR Malik Washington MIA | WR73 | 658 |
| 185 | RB Brian Robinson ATL | RB51 | 654 |
| 186 | TE Chig Okonkwo WAS | TE25 | 652 |
| 187 | RB Nicholas Singleton TEN R | RB52 | 644 |
| 188 | RB Alvin Kamara NO | RB53 | 627 |
| 189 | WR Devaughn Vele NO | WR74 | 623 |
| 190 | WR Tre Tucker LV | WR75 | 622 |
| 191 | WR Keon Coleman BUF | WR76 | 602 |
| 192 | RB Keaton Mitchell LAC | RB54 | 600 |
| 193 | QB Shedeur Sanders CLE | QB38 | 596 |
| 194 | QB Jalon Daniels TB R Sell high | QB39 | 590 |
| 195 | RB Tank Bigsby PHI | RB55 | 590 |
| 196 | RB Chris Rodriguez JAX | RB56 | 589 |
| 197 | WR Rashod Bateman BAL | WR77 | 586 |
| 198 | WR Kayshon Boutte HOU | WR78 | 582 |
| 199 | TE Eli Raridon NE R | TE26 | 581 |
| 200 | RB Kaleb Johnson GB | RB57 | 579 |
| 201 | WR Rashid Shaheed SEA | WR79 | 570 |
| 202 | QB Marcus Mariota WAS | QB40 | 570 |
| 203 | WR Travis Hunter JAX | WR80 | 559 |
| 204 | QB Jameis Winston NYG | QB41 | 558 |
| 205 | RB MarShawn Lloyd GB | RB58 | 553 |
| 206 | TE Pat Freiermuth PIT | TE27 | 551 |
| 207 | RB Tyjae Spears TEN | RB59 | 548 |
| 208 | RB Jaylen Wright MIA | RB60 | 544 |
| 209 | WR Kalif Raymond CHI Sell high | WR81 | 533 |
| 210 | WR Roman Wilson PIT | WR82 | 528 |
| 211 | QB Carson Beck ARI R | QB42 | 522 |
| 212 | TE Hunter Henry NE | TE28 | 519 |
| 213 | WR Tank Dell HOU | WR83 | 515 |
| 214 | WR Zachariah Branch ATL R | WR84 | 509 |
| 215 | TE Gunnar Helm TEN | TE29 | 505 |
| 216 | TE Michael Mayer LV | TE30 | 504 |
| 217 | TE Darren Waller CAR | TE31 | 494 |
| 218 | WR Keenan Allen IND | WR85 | 480 |
| 219 | TE Cade Otton TB | TE32 | 472 |
| 220 | QB Case Keenum CHI | QB43 | 470 |
| 221 | QB Drew Allar PIT R | QB44 | 465 |
| 222 | WR Cyrus Allen KC R | WR86 | 463 |
| 223 | RB Kendre Miller NO | RB61 | 453 |
| 224 | WR Isaac TeSlaa DET | WR87 | 451 |
| 225 | WR Jalen McMillan TB | WR88 | 442 |
| 226 | QB Mac Jones SF | QB45 | 433 |
| 227 | RB Dylan Sampson CLE | RB62 | 428 |
| 228 | WR Jaylin Noel HOU | WR89 | 381 |
| 229 | WR Chris Brazzell CAR R | WR90 | 380 |
| 230 | RB Demond Claiborne MIN R | RB63 | 364 |
| 231 | QB Drew Lock SEA | QB46 | 358 |
| 232 | TE Greg Dulcich MIA | TE33 | 348 |
| 233 | TE Mike Gesicki CIN | TE34 | 347 |
| 234 | WR Skyler Bell BUF R | WR91 | 340 |
| 235 | WR Jack Bech LV | WR92 | 332 |
| 236 | WR Cooper Kupp SEA | WR93 | 328 |
| 237 | QB Tyson Bagent CHI | QB47 | 326 |
| 238 | WR Brandon Aiyuk SF Buy low | WR94 | 319 |
| 239 | WR Elic Ayomanor TEN | WR95 | 313 |
| 240 | RB Raheim Sanders CLE | RB64 | 312 |
| 241 | RB Emanuel Wilson SEA | RB65 | 306 |
| 242 | WR Tory Horton SEA | WR96 | 302 |
| 243 | WR Ryan Flournoy DAL | WR97 | 301 |
| 244 | WR Elijah Sarratt BAL R | WR98 | 295 |
| 245 | WR Jerry Jeudy CLE | WR99 | 293 |
| 246 | RB Najee Harris NYG | RB66 | 285 |
| 247 | WR Jalen Nailor LV | WR100 | 283 |
| 248 | RB Adam Randall BAL R | RB67 | 277 |
| 249 | QB Justin Fields KC | QB48 | 276 |
| 250 | TE Max Klare LAR R | TE35 | 275 |
| 251 | WR Troy Franklin DEN | WR101 | 268 |
| 252 | WR Jauan Jennings MIN | WR102 | 263 |
| 253 | TE Oscar Delp NO R | TE36 | 263 |
| 254 | RB Kaytron Allen WAS R | RB68 | 257 |
| 255 | QB Cade Klubnik NYJ R | QB49 | 256 |
| 256 | WR Konata Mumpfield LAR | WR103 | 247 |
| 257 | RB Tyrone Tracy NYG | RB69 | 240 |
| 258 | WR Mack Hollins NE | WR104 | 239 |
| 259 | RB Seth McGowan IND R | RB70 | 238 |
| 260 | WR Kyle Williams NE | WR105 | 237 |
| 261 | TE Elijah Arroyo SEA | TE37 | 234 |
| 262 | RB George Holani SEA | RB71 | 234 |
| 263 | TE Mason Taylor NYJ | TE38 | 228 |
| 264 | WR Xavier Hutchinson HOU | WR106 | 225 |
| 265 | RB Isaiah Davis NYJ | RB72 | 211 |
| 266 | TE Evan Engram DEN | TE39 | 208 |
| 267 | WR Bryce Lance NO R | WR107 | 204 |
| 268 | QB Carson Wentz MIN | QB50 | 201 |
| 269 | WR DeMario Douglas NE | WR108 | 195 |
| 270 | TE Matt Hibner BAL | TE40 | 191 |
| 271 | RB Isiah Pacheco DET | RB73 | 190 |
| 272 | WR Josh Cameron JAX R | WR109 | 184 |
| 273 | RB Ray Davis BUF | RB74 | 178 |
| 274 | RB Kimani Vidal LAC | RB75 | 172 |
| 275 | TE David Njoku LAC | TE41 | 167 |
| 276 | TE Darnell Washington PIT | TE42 | 164 |
| 277 | WR Zavion Thomas CHI R | WR110 | 163 |
| 278 | WR Darnell Mooney NYG | WR111 | 143 |
| 279 | RB Devin Singletary NYG | RB76 | 139 |
| 280 | RB Chris Brooks GB | RB77 | 139 |
| 281 | WR Calvin Ridley TEN | WR112 | 136 |
| 282 | RB James Conner ARI | RB78 | 136 |
| 283 | TE Noah Fant NO | TE43 | 129 |
| 284 | TE Zach Ertz PHI | TE44 | 128 |
| 285 | QB Jalen Milroe SEA | QB51 | 126 |
| 286 | RB CJ Donaldson NO | RB79 | 126 |
| 287 | WR Xavier Legette CAR | WR113 | 120 |
| 288 | RB Sean Tucker TB | RB80 | 120 |
| 289 | RB Justice Hill BAL | RB81 | 119 |
| 290 | RB Jordan James SF | RB82 | 117 |
| 291 | WR Chimere Dike TEN | WR114 | 115 |
| 292 | RB Sione Vaki DET | RB83 | 112 |
| 293 | TE Cole Kmet CHI | TE45 | 108 |
| 294 | RB Trey Benson ARI | RB84 | 107 |
| 295 | QB Jack Strand ATL R | QB52 | 106 |
| 296 | WR Tyquan Thornton KC | WR115 | 105 |
| 297 | RB LeQuint Allen JAX | RB85 | 104 |
| 298 | RB Samaje Perine CIN | RB86 | 103 |
| 299 | WR Colbie Young CIN R | WR116 | 101 |
| 300 | TE Colby Parkinson LAR | TE46 | 100 |
About these rankings
How are these rankings made?
Each player's value averages FantasyCalc, which is built from real fantasy trades, and DynastyProcess, which is built from FantasyPros expert rankings. Market # and Experts # show where each source ranks him on its own.
How often are they updated?
Every day. This page was last rebuilt on October 2, 2026.
What do Buy low and Sell high mean?
The trade market and the experts rank that player far apart. Buy low: the experts like him more than the market does. Sell high: the market pays more than the experts think he's worth.