Week 5 WR Rankings (PPR, Half PPR, Standard)
Fantasy football week 5 WR rankings from Sleeper projections, with PPR, half PPR and standard points and each player's opponent. Updated October 11, 2026.
| # | Player | Opp | PPR |
|---|---|---|---|
| 1 | WR Jaxon Smith-Njigba SEA | SF | 22.9 |
| 2 | WR Amon-Ra St. Brown DET | ARI | 20.9 |
| 3 | WR Puka Nacua LAR | BUF | 20.7 |
| 4 | WR CeeDee Lamb DAL Questionable | TB | 20.7 |
| 5 | WR Ja'Marr Chase CIN Questionable | MIA | 20.1 |
| 6 | WR Drake London ATL | BAL | 17.3 |
| 7 | WR Nico Collins HOU | TEN | 16.8 |
| 8 | WR Justin Jefferson MIN Questionable | NO | 16.2 |
| 9 | WR Michael Wilson ARI | DET | 16.2 |
| 10 | WR Chris Olave NO | MIN | 16.1 |
| 11 | WR Garrett Wilson NYJ | CLE | 15.8 |
| 12 | WR Davante Adams LAR | BUF | 15.6 |
| 13 | WR Christian Watson GB | CHI | 15.5 |
| 14 | WR Tee Higgins CIN Questionable | MIA | 14.5 |
| 15 | WR Malik Nabers NYG | WAS | 14.3 |
| 16 | WR Zay Flowers BAL Questionable | ATL | 14.1 |
| 17 | WR Parker Washington JAX | PHI | 13.9 |
| 18 | WR George Pickens DAL | TB | 13.9 |
| 19 | WR Mike Evans SF | SEA | 13.5 |
| 20 | WR DK Metcalf PIT | IND | 12.9 |
| 21 | WR Romeo Doubs NE | LV | 12.9 |
| 22 | WR Matthew Golden GB | CHI | 12.8 |
| 23 | WR Carnell Tate TEN Questionable | HOU | 12.2 |
| 24 | WR Jaylen Waddle DEN | LAC | 12.0 |
| 25 | WR Terry McLaurin WAS Questionable | NYG | 11.9 |
| 26 | WR Jameson Williams DET | ARI | 11.8 |
| 27 | WR Luther Burden CHI | GB | 11.7 |
| 28 | WR DJ Moore BUF Questionable | LAR | 11.3 |
| 29 | WR Malik Washington MIA | CIN | 11.3 |
| 30 | WR Emeka Egbuka TB | DAL | 10.8 |
| 31 | WR Josh Downs IND | PIT | 10.6 |
| 32 | WR Ladd McConkey LAC Questionable | DEN | 10.5 |
| 33 | WR Denzel Boston CLE | NYJ | 10.4 |
| 34 | WR Chris Godwin TB | DAL | 10.3 |
| 35 | WR Keon Coleman BUF | LAR | 10.3 |
| 36 | WR Khalil Shakir BUF | LAR | 10.1 |
| 37 | WR Deebo Samuel SF | SEA | 10.0 |
| 38 | WR Devaughn Vele NO | MIN | 9.7 |
| 39 | WR Rome Odunze CHI | GB | 9.7 |
| 40 | WR Wan'Dale Robinson TEN | HOU | 9.6 |
| 41 | WR KC Concepcion CLE | NYJ | 9.6 |
| 42 | WR Tre' Harris LAC | DEN | 9.3 |
| 43 | WR Roman Wilson PIT | IND | 9.2 |
| 44 | WR Dontayvion Wicks PHI | JAX | 9.1 |
| 45 | WR Tre Tucker LV | NE | 8.8 |
| 46 | WR Antonio Williams WAS | NYG | 8.8 |
| 47 | WR Jakobi Meyers JAX | PHI | 8.8 |
| 48 | WR Courtland Sutton DEN | LAC | 8.8 |
| 49 | WR Kendrick Bourne ARI | DET | 8.6 |
| 50 | WR Efton Chism NE | LV | 8.5 |
| 51 | WR Keenan Allen IND Questionable | PIT | 8.5 |
| 52 | WR Jordan Addison MIN Questionable | NO | 8.4 |
| 53 | WR Ryan Flournoy DAL | TB | 8.4 |
| 54 | WR Chris Bell MIA | CIN | 8.1 |
| 55 | WR Isaiah Williams NYJ | CLE | 7.7 |
| 56 | WR Cody White LV | NE | 7.7 |
| 57 | WR Kalif Raymond CHI | GB | 7.6 |
| 58 | WR Darius Cooper PHI | JAX | 7.2 |
| 59 | WR Germie Bernard PIT | IND | 7.2 |
| 60 | WR Makai Lemon PHI | JAX | 7.2 |
| 61 | WR Rashid Shaheed SEA | SF | 6.9 |
| 62 | WR Brian Thomas JAX | PHI | 6.8 |
| 63 | WR DeMario Douglas NE | LV | 6.6 |
| 64 | WR Cooper Kupp SEA | SF | 6.5 |
| 65 | WR Jaylin Noel HOU | TEN | 6.5 |
| 66 | WR Ted Hurst TB | DAL | 6.3 |
| 67 | WR Isaac TeSlaa DET | ARI | 6.2 |
| 68 | WR Troy Franklin DEN | LAC | 6.0 |
| 69 | WR Laquon Treadwell IND | PIT | 6.0 |
| 70 | WR Kayshon Boutte HOU | TEN | 5.9 |
| 71 | WR Malachi Fields NYG | WAS | 5.5 |
| 72 | WR Rashod Bateman BAL | ATL | 5.4 |
| 73 | WR Elic Ayomanor TEN | HOU | 5.4 |
| 74 | WR Kevin Coleman MIA | CIN | 5.1 |
| 75 | WR Darnell Mooney NYG | WAS | 4.7 |
| 76 | WR Tez Johnson TB | DAL | 4.2 |
| 77 | WR Skyy Moore GB | CHI | 3.9 |
| 78 | WR Tory Horton SEA | SF | 3.9 |
| 79 | WR Jacob Cowing SF | SEA | 3.7 |
| 80 | WR Marvin Mims DEN | LAC | 3.6 |
| 81 | WR Treylon Burks WAS | NYG | 3.6 |
| 82 | WR Jalen Brooks ARI | DET | 3.5 |
| 83 | WR Tim Patrick NYJ | CLE | 3.5 |
| 84 | WR Zachariah Branch ATL | BAL | 3.4 |
| 85 | WR Josh Cameron JAX | PHI | 3.4 |
| 86 | WR Jauan Jennings MIN | NO | 3.3 |
| 87 | WR Jahan Dotson ATL | BAL | 3.3 |
| 88 | WR Dohnte Meyers CIN | MIA | 3.3 |
| 89 | WR Devontez Walker BAL | ATL | 3.3 |
| 90 | WR Olamide Zaccheaus ATL | BAL | 3.2 |
FAQ
Who are the top WRs in week 5?
Jaxon Smith-Njigba, Amon-Ra St. Brown, Puka Nacua are projected highest for week 5 in PPR leagues.
Where do the projections come from?
Sleeper's weekly projections, shown in PPR, half PPR and standard scoring. Rankings rebuild every morning, so injuries and changes are picked up daily.